![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
zrl0323 | 朱润玲 | 江苏扬州 | 2012101005000118 | 86 | 82.5 | 83.0 | 79.0 | +3.0 | +3.5 | 详情 | 详情 |
lilyyujiatong | 李丽 | 江苏南京 | 2012060128012753 | 76 | 79 | 70.0 | 75.0 | +6.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
rxm_88 | 任学敏 | 江苏宿迁 | 2012091203000532 | 76 | 77.0 | -1.0 | 详情 | ||||
hrx078 | 黄笑笑 | 海南海口 | 2012060119006862 | 89.5 | 88.0 | +1.5 | 详情 | ||||
zhu529 | 朱倩 | 江苏昆山 | 2012100503001015 | 65 | 60.0 | +5.0 | 详情 | ||||
xiang1986 | 吴香香 | 江苏苏州昆山 | 2012100503000915 | 73.5 | 70.0 | +3.5 | 详情 | ||||
chen1025_ | 陈燕 | 邗江区 | 2012101006000757 | 67.5 | 66 | 68.0 | 67.0 | -0.5 | -1.0 | 详情 | 详情 |
qianshaoying | 钱少英 | 江苏苏州 | 2012100506000827 | 75 | 74 | 74.0 | 70.0 | +1.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
zjf766 | 张军芳 | 江苏苏州昆山 | 201200503006312 | 64.5 | 70.5 | 67.0 | +3.5 | 详情 | |||
hytg2007 | 余敏 | 江苏淮安 | 2012100801007202 | 68 | 63.0 | +5.0 | 详情 | ||||
PCQ0711 | 潘昌芹 | 江苏盐城 | 20121005001170 | 60.5 | 62.5 | 61.0 | 64.0 | -0.5 | -1.5 | 详情 | 详情 |
xylhf | 刘花芳 | 江苏镇江 | 2012101101003664 | 78.5 | 73.0 | +5.5 | 详情 | ||||
nanjingwanjuan | 万娟 | 江苏镇江 | 2012101101004018 | 67.5 | 64.0 | +3.5 | 详情 | ||||
xuqing6610862 | 徐青 | 江苏苏州 | 2012100510011116 | 74.5 | 67 | 69.0 | 61.0 | +5.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
min_lj | 刘菁 | 江苏丹阳 | 2012101102000130 | 80.5 | 77.0 | +3.5 | 详情 | ||||
njhuangli | 黄丽 | 江苏南京 | 2012060113006211 | 75.5 | 71.5 | 68.0 | +3.5 | 详情 | |||
lijie1987 | 李杰 | 江苏宿迁 | 2012091205000506 | 84.5 | 74.5 | 73.0 | +1.5 | 详情 | |||
lmxlf | 张晶 | 江苏徐州 | 20120903020002225 | 85.5 | 75.5 | 80.0 | 77.0 | +5.5 | -1.5 | 详情 | 详情 |
duqidandan | 石奕雯 | 江苏苏州 | 2012100510013350 | 66 | 60.0 | +6.0 | 详情 | ||||
lujiali | 陆佳丽 | 江苏南通 | 2012100601006397 | 66 | 60.0 | +6.0 | 详情 | ||||
sunguijie | 孙桂杰 | 江苏南通 | 2012100601006057 | 85 | 85 | 86.0 | -1.0 | 详情 | |||
zfj19800429 | 赵凤娟 | 江苏宿迁 | 2012091205000021 | 88 | 88 | 91.0 | -3.0 | 详情 | |||
dingweiqin86 | 丁伟勤 | 江苏泰州 | 2012061304000531 | 78.5 | 75.0 | +3.5 | 详情 | ||||
rdyb001 | 袁兵 | 江苏南通掘港朝… | 2012100605000409 | 78 | 67.5 | 74.0 | 68.0 | +4.0 | -0.5 | 详情 | 详情 |
sjl902100 | 孙继磊 | 江苏苏州 | 2012090306000216 | 85.5 | 76.5 | 86.0 | 81.0 | -0.5 | -4.5 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:5/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |